Calendario de la UEFA Champions League 2012-2013 | Sorteos y partidos
Comparte la noticia: #INFOFUTBOLAHR
El martes 18 de septiembre comenzó una nueva edición del campeonato de clubes más importante del mundo, la Liga de Campeones. La primera fecha Champions a destacar era el jueves 30 de agosto, este día tendrá lugar el esperado y siempre interesante sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012-2013 donde quedarán emparejados los 32 equipos, quedando divididos en 8 grupos. La primer jornada de la fase de grupos tendrá lugar el martes 18 y miércoles 19 de septiembre, la segunda los días 2 y 3 de octubre, la tercera el 23 y 24 de octubre, la cuarta el 6 y 7 de noviembre, la quinta el 20 y 21 de noviembre y la sexta y última los días 4 y 5 de diciembre.
La segunda fase de la Champions -octavos de final- se disputarán el 12/13 y 19/20 de febrero, partidos de ida, y el 5/6 y el 12/13 marzo los de vuelta. Los cuartos de final se jugarán el día 2 y 3 de abril, partidos de ida, y 9 y 10 de abril los de vuelta. Las semifinales de la Uefa Champions League 2012/13 se jugarán el 23 y el 24 de abril, partidos de ida, y el 30 de abril y 1 de mayo los de vuelta. La finalísima tendrá lugar el 25 de mayo de 2013.
- Jueves, 30 de agosto. Sorteo de la fase de grupos de la Champions 2012/13
- Viernes, 31 de agosto. Final de la Supercopa de Europa: Chelsea vs Atlético
- Del 18 de septiembre al 5 de diciembre se disputará la fase de grupos
- Jueves, 20 de diciembre. Sorteo de octavos de final de la Champions.
- Del 12 de febrero al 13 de marzo se disputarán los octavos de final
- Del 2 de abril al 10 de abril se disputarán los cuartos de final
- Del 23 de abril al 1 de mayo se disputarán las semifinales
- El sábado 25 de mayo de 2013 se jugará la final de la Champions League 2012/13
Sorteo de octavos de final de la Champions League 2012/13
En breve ampliaremos la información (Fechas, horarios y partidos)
Los cabezas de serie jugarán la ida de los octavos de final a domicilio, el 12 o 13 y el 19 o 20 de febrero. Disputarán la vuelta en casa, el 5 o 6 y el 12 o 13 de marzo. El sorteo de cuartos de final será el 15 de marzo (12.00) y el torneo concluirá el 25 de mayo en Wembley.
Partidos 1/8 final | Horarios | Partidos de Ida | Partidos de Vuelta | |
Celtic-Juventus | 20.45h | martes, 12 febrero | miércoles, 6 marzo | |
Valencia-PSG | 20.45h | martes, 12 febrero | miércoles, 6 marzo | |
Shakhtar-Borussia | 20.45h | miércoles, 13 febrero | martes, 5 marzo | |
R.Madrid-M.United | 20.45h | miércoles, 13 febrero | martes, 5 marzo | |
Oporto-Málaga | 20.45h | martes, 19 febrero | miércoles, 13 marzo | |
Arsenal-B.Múnich | 20.45h | martes, 19 febrero | miércoles, 13 marzo | |
Galatasaray-Schalke | 20.45h | miércoles, 20 febrero | martes, 12 marzo | |
Milan-Barcelona | 20.45h | miércoles, 20 febrero | martes, 12 marzo |
Así fue la fase de grupos de la UEFA Champions League 2012/13
Resultados y clasificaciones. Todos los grupos, todos los partidos
-Así queda el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League
-Iniesta Premio al Mejor Jugador de la UEFA en Europa
Esta noticia se irá actualizando con todos los sorteos, partidos, resultados y clasificaciones de la UEFA Champions League 2012-13. Los horarios son 20.45 HTC.
Jornada 1 (18/19 sep) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 18 sep | Grupo A | D. Zagreb 0-2 Oporto | PSG 4-1 D.Kiev | |
martes 18 sep | Grupo B | Montpellier 1-2 Arsenal | Olympia.1-2 Schalke | |
martes 18 sep | Grupo C | Málaga 3-0 Zenit | Milan 0-0 Anderlecht | |
martes 18 sep | Grupo D | B.Dortmund 1-0 Ajax | R.Madrid 3-2 M.City | |
miércoles 19 sep | Grupo E | Shakhtar 2-0 Nordsjaelland | Chelsea 2-2 Juve | |
miércoles 19 sep | Grupo F | Lille 1-3 Bate Borisov | Bayer 2-1Valencia | |
miércoles 19 sep | Grupo G | Barcelona 3-2 Spartak | Celtic 0-0 Benfica | |
miércoles 19 sep | Grupo H | M.United 1-0 Galatasaray | Braga 0-2 CFR Cluj |
Jornada 2 (2/3 oct) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 2 oct | Grupo E | Juventus 1-1 Shakhtar | Nordsja 0-4 Chelsea | |
martes 2 oct | Grupo F | Valencia 2-0 Lille | Bate 3-1 B.Múnich | |
martes 2 oct | Grupo G | Benfica 0-2 Barcelona | Spartak 2-3 Celtic | |
martes 2oct | Grupo H | CFR Cluj 1-2 M.United | Galatas. 0-2 Braga | |
miércoles 3 oct | Grupo A | D.Kiev 2-0 D.Zagreb | Oporto 1-0 PSG | |
miércoles 3 oct | Grupo B | Schalke 2-2 Montpellier | Arsenal 3-1 Olympi | |
miércoles 3 oct | Grupo C | Anderlecht 0-3 Málaga | Zenit 2-3 Milán | |
miércoles 3 oct | Grupo D | M.City 1-1 B.Dortmund | Ajax 1-4 R.Madrid |
Jornada 3 (23/24 oct) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 23 oct | Grupo E | Nordsjaelland 1-1 Juve | Shak 2-1 Chelsea | |
martes 23 oct | Grupo F | Bate 0-3 Valencia | Lille 0-1 B.Múnich | |
martes 23 oct | Grupo G | Spartak 2-1 Benfica | Barça 2-1 Celtic | |
martes 23 oct | Grupo H | Galatasaray 1-1 Cluj | M.United 3-2 Braga | |
miércoles 24 oct | Grupo A | Oporto 3-2 D.Kiev | D.Zagreb 0-2 PSG | |
miércoles 24 oct | Grupo B | Arsenal 0-2 Schalke | Montpe. 1-2 Olymp. | |
miércoles 24 oct | Grupo C | Zenit 1-0 Anderlecht | Málaga 1-0 Milán | |
miércoles 24 oct | Grupo D | Ajax 3-1 M.City | Borussia 2-1 Madrid |
Jornada 4 (6/7 nov) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 6 nov | Grupo A | D.Kiev 0-0 Oporto | PSG 4-0 Zagreb | |
martes 6 nov | Grupo B | Schalke 2-2 Arsenal | Olymp 3-1 Montp. | |
martes 6 nov | Grupo C | Anderlecht 1-0 Zenit | Milán 1-1 Málaga | |
martes 6 nov | Grupo D | M.City 2-2 Ajax | Madrid 2-2 Borussia | |
miércoles 7 nov | Grupo E | Juventus 4-0 Nords. | Chelsea 3-2 Shak. | |
miércoles 7 nov | Grupo F | Valencia 4-2 Bate | B.Múnich 6-1 Lille | |
miércoles 7 nov | Grupo G | Benfica 2-0 Spartak | Celtic 2-1 Barça | |
miércoles 7 nov | Grupo H | Cluj 1-3 Galatasaray | Braga 1-3 M.United |
Jornada 5 (20/21 nov) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 20 nov | Grupo E | Nords. 2-5 Shakhtar | Juve 3-0 Chelsea | |
martes 20 nov | Grupo F | Bate 0-2 Lille | Valencia 1-1 Bayern | |
martes 20 nov | Grupo G | Spartak 0-3 Barça | Benfica 2-1 Celtic | |
martes 20 nov | Grupo H | Galatasaray 1-0 M.United | Cluj 3-1 Braga | |
miércoles 21 nov | Grupo A | Oporto 3-0 D.Zagreb | D.Kiev 0-2 PSG | |
miércoles 21 nov | Grupo B | Arsenal 2-0 Montpellier | Schalke 1-0 Olym | |
miércoles 21 nov | Grupo C | Zenit 2-2 Málaga | Anderlecht 1-3 Milán | |
miércoles 21 nov | Grupo D | Ajax 1-4 B.Dortmund | M.City 1-1 R.Madrid |
Jornada 6 (4/5 dic) | Grupos | Partidos | Partidos | |
martes 4 dic | Grupo A | D.Zagreb 0-1 D.Kiev | PSG 2-1 Oporto | |
martes 4 dic | Grupo B | Montpellier 1-1 Schalke | OLY 2-1 Arsenal | |
martes 4 dic | Grupo C | Málaga 2-2 Anderlecht | Milan 0-1 Zenit | |
martes 4 dic | Grupo D | B.Dortmund 1-0 M.City | R.Madrid 4-1 Ajax | |
miércoles 5 dic | Grupo E | Shakhtar 0-1 Juventus | Chelsea 6-1 Nords. | |
miércoles 5 dic | Grupo F | Lille 0-1 Valencia | B.Múnich 4-1 Bate | |
miércoles 5 dic | Grupo G | Barça 0-0 Benfica | Celtic 2-1 Spartak | |
miércoles 5 dic | Grupo H | M.United 0-1 Cluj | Braga 1-2 Galata. |
Clasificación Fase de Grupos de la UEFA Champions League 2012-2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario